>= 90 | ***** |
70-89 | **** |
50-69 | *** |
30-49 | ** |
0-29 | * |
Марка автомобиля | Экологичность (оценка по 5-бальной шкале) | Двигатель | Баллы EcoTest | Кол-во * |
Chevrolet Aveo | Euro 4 | Бензин | 62 | *** |
Chevrolet Rezzo | Euro 4 | Газ | 72 | **** |
Citroen Berlingo | Euro 3 | Газ | 55 | *** |
Citroen C2 | Euro 4 | Бензин | 56 | *** |
Citroen C3 | Euro 4 | Дизель | 68 | *** |
Citroen C4 | Euro 4 | Бензин | 56 | *** |
Daewoo Matiz | Euro 3 | Бензин | 48 | ** |
Fiat Grande Punto | Euro 4 | Бензин | 67 | *** |
Fiat Panda | Euro 4 | Бензин | 62 | *** |
Fiat Doblo | Euro 4 | Дизель | 44 | *** |
Ford Fiesta | Euro 4 | Бензин | 67 | *** |
Ford Focus | Euro 4 | Бензин | 72 | **** |
Honda Jazz | Euro 4 | Бензин | 65 | *** |
Hyundai Getz | Euro 4 | Бензин | 65 | *** |
Hyundai Elantra | Euro 4 | Бензин | 75 | **** |
KIA Cerato | Euro 3 | Бензин | 67 | *** |
KIA Picanto | Euro 4 | Бензин | 58 | *** |
KIA Rio | Euro 4 | Бензин | 61 | *** |
Mazda 2 | Euro 4 | Бензин | 65 | *** |
Nissan Almera | Euro 4 | Бензин | 63 | *** |
Nissan Micra | Euro 4 | Бензин | 67 | *** |
Opel Combo | Euro 4 | Дизель | 58 | *** |
Opel Corsa | Euro 4 | Дизель | 70 | **** |
Opel Astra | Euro 4 | Бензин | 75 | **** |
Opel Meriva | Euro 4 | Дизель | 51 | *** |
Peugeot 206 | Euro 3 | Бензин | 61 | *** |
Peugeot 207 | Euro 4 | Бензин | 60 | *** |
Renault Kangoo | Euro 4 | Бензин | 62 | *** |
Renault Megane | Euro 4 | Дизель | 68 | *** |
Scoda Fabia | Euro 4 | Бензин | 57 | *** |
Scoda Octavia | Euro 4 | Дизель | 54 | *** |
Scoda Roomster | Euro 4 | Бензин | 61 | *** |
Suzuki Swift | Euro 4 | Бензин | 56 | *** |
Комментариев нет:
Отправить комментарий