В Японии прошел заезд, в котором принимали участие Toyota Corolla и Ferrari F430. Не за что не догадаетесь кто выиграл. Для справки приведу технические характеристики обоих машин.
| Техническая характеристика | Toyota Corolla | Ferrari F430 |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 315 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.4 | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 4310 |
| Количество цилиндров | 4 | 8 |
| Максимальная мощность, л.с. | 124 | 490 |
Одна маленькая вводная и Corolla приходит первой. Жизнь все-таки сложная штука.

Комментариев нет:
Отправить комментарий