Opel Astra H | 648 тыс. руб. |
Honda Jazz | 637 тыс. руб. |
FIAT Doblo | 599 тыс. руб. |
Hyundai Matrix | 597 тыс. руб. |
Skoda Octavia | 581 тыс. руб. |
Ford Focus | 575 тыс. руб. |
Hyundai Elantra | 567 тыс. руб. |
Renault Megane II | 560 тыс. руб. |
Skoda Roomster | 553 тыс. руб. |
Nissan Note | 548 тыс. руб. |
Mazda 2 | 542 тыс. руб. |
Ford Fusion | 533 тыс. руб. |
Ford Fiesta II | 529 тыс. руб. |
Skoda Fabia | 528 тыс. руб. |
Opel Corsa D | 521 тыс. руб. |
Peugeot 207 | 509 тыс. руб. |
Nissan Micra | 503 тыс. руб. |
Suzuki Swift | 492 тыс. руб. |
Nissan Almera | 489 тыс. руб. |
Brilliance M2(Junjie) | 487 тыс. руб. |
Opel Combo | 486 тыс. руб. |
Citroen Berlingo | 484 тыс. руб. |
Cherry Tiggo(T11) | 483 тыс. руб. |
FIAT Grande Punto | 467 тыс. руб. |
Chevrolet Lacetti | 466 тыс. руб. |
Great Wall SAILOR | 447 тыс. руб. |
KIA Rio III | 441 тыс. руб. |
Chevrolet Niva | 439 тыс. руб. |
Peugeot 107 | 436 тыс. руб. |
Chevrolet Aveo | 428 тыс. руб. |
Chevrolet Spark | 419 тыс. руб. |
KIA Spectra | 399 тыс. руб. |
BYD F3 | 396 тыс. руб. |
FIAT Albea | 395 тыс. руб. |
Hyundai Accent II | 386 тыс. руб. |
FIAT Panda II | 365 тыс. руб. |
Peugeot 206 | 365 тыс. руб. |
KIA Picanto | 360 тыс. руб. |
Renault Logan | 339 тыс. руб. |
Cherry Fora(A21) | 323 тыс. руб. |
Geely MK | 290 тыс. руб. |
Chevrolet Lanos | 282 тыс. руб. |
Cherry Kimo(A1) | 272 тыс. руб. |
Daewoo Nexia | 272 тыс. руб. |
Cherry QQ6(S21) | 250 тыс. руб. |
Daewoo Matiz II | 245 тыс. руб. |
Cherry Amulet | 242 тыс. руб. |
ВАЗ 2107 | 170 тыс. руб. |
При расчете использовались данные сайт www.auto.ru. Я брал среднeе по всем предложениям в быстрой выборке для интересующей меня марки.
Обновлено 2.05.2010.
Кстати, если кому интересно, могу скинуть Python скрипт, который делает подсчет автоматически.
Обновлено 2.05.2010.
Кстати, если кому интересно, могу скинуть Python скрипт, который делает подсчет автоматически.
Цены на эти автомобили в разных частях страны различаются, можно купить на 20% дешевле :)
ОтветитьУдалитьИмеется ввиду Пермь?
ОтветитьУдалить